Sunset Holidays
Sunset Holidays offers customers hassle-free holidays, using a simple pricing structure that includes accommodation, flights, transfers, and resort rep services included. They are owned by Thomas Cook. Tel: 0870 750 5711
| Date | Departure | Country | Resort | Nts | Operator | Rating | BB | Price | Info |
|---|
Holidays are subject to availability at these prices, which are determined by the tour operator, not Co-op Travel Direct, and cannot therefore be guaranteed.
We are open 9am til 10pm Monday to Friday, 9am til 8pm on Saturday, and 10am til 5pm on Sunday.
| Date | Departure | Country | Resort | Nts | Operator | Rating | BB | Price | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/08 | Manchester | Greece | Roda | 7 | Sunset | 2 | SC | £195 | >>> |
| 20/10/08 | East Midlands | Greece | Sidari | 7 | Sunset | 1 | SC | £195 | >>> |
| 19/10/08 | Newcastle | Greece | Tsilivi | 7 | Sunset | 3 | SC | £200 | >>> |
| 17/10/08 | Gatwick | Greece | Malia | 7 | Sunset | 2 | SC | £200 | >>> |
| 17/10/08 | Gatwick | Greece | Malia | 7 | Sunset | 3 | BB | £200 | >>> |
| 17/10/08 | Manchester | Greece | Sidari | 7 | Sunset | 1 | SC | £200 | >>> |
| 19/10/08 | Gatwick | Greece | Tsilivi | 7 | Sunset | 3 | SC | £205 | >>> |
| 17/10/08 | Gatwick | Greece | Malia | 11 | Sunset | 2 | SC | £210 | >>> |
| 17/10/08 | Manchester | Greece | Malia | 7 | Sunset | 2 | SC | £210 | >>> |
| 17/10/08 | Gatwick | Greece | Malia | 11 | Sunset | 3 | BB | £210 | >>> |
| 17/10/08 | Manchester | Greece | Malia | 7 | Sunset | 3 | BB | £210 | >>> |
| 20/10/08 | Gatwick | Greece | Sidari | 7 | Sunset | 1 | SC | £210 | >>> |
| 17/10/08 | Gatwick | Greece | Roda | 7 | Sunset | 2 | SC | £215 | >>> |
| 19/10/08 | Manchester | Greece | Tsilivi | 7 | Sunset | 3 | SC | £220 | >>> |
| 17/10/08 | Humberside | Greece | Malia | 7 | Sunset | 2 | SC | £230 | >>> |
| 21/10/08 | Newcastle | Greece | Hersonissos | 7 | Sunset | 2 | SC | £230 | >>> |
| 21/10/08 | Gatwick | Greece | Sissi | 7 | Sunset | 3 | BB | £230 | >>> |
| 21/10/08 | Birmingham | Greece | Hersonissos | 7 | Sunset | 2 | SC | £230 | >>> |
| 21/10/08 | Gatwick | Greece | Stalis | 7 | Sunset | 3 | SC | £230 | >>> |
| 23/10/08 | Cardiff | Greece | Tsilivi | 7 | Sunset | 3 | SC | £230 | >>> |
| 23/10/08 | Glasgow | Greece | Tsilivi | 7 | Sunset | 3 | SC | £230 | >>> |
| 22/10/08 | Manchester | Greece | Kos Town | 7 | Sunset | 3 | SC | £235 | >>> |
| 23/10/08 | Gatwick | Greece | Kardamena | 7 | Sunset | 3 | BB | £235 | >>> |
| 20/10/08 | Birmingham | Greece | Roda | 7 | Sunset | 2 | SC | £235 | >>> |
| 17/10/08 | Exeter | Greece | Sidari | 7 | Sunset | 2 | SC | £236 | >>> |
| 21/10/08 | Bristol | Greece | Stalis | 7 | Sunset | 3 | SC | £239 | >>> |
| 21/10/08 | Leeds / Bradford | Greece | Stalis | 7 | Sunset | 3 | SC | £239 | >>> |
| 21/10/08 | Cardiff | Greece | Hersonissos | 7 | Sunset | 2 | SC | £240 | >>> |
| 21/10/08 | Birmingham | Greece | Sissi | 7 | Sunset | 3 | BB | £240 | >>> |
| 17/10/08 | Gatwick | Greece | Sidari | 14 | Sunset | 1 | SC | £240 | >>> |
| 17/10/08 | Humberside | Greece | Malia | 7 | Sunset | 3 | BB | £240 | >>> |
| 23/10/08 | Birmingham | Greece | Tsilivi | 7 | Sunset | 3 | SC | £240 | >>> |
| 23/10/08 | Bristol | Greece | Tsilivi | 7 | Sunset | 3 | SC | £240 | >>> |
| 23/10/08 | Gatwick | Greece | Kardamena | 7 | Sunset | 3 | SC | £240 | >>> |
| 18/10/08 | Gatwick | Greece | Afandou | 7 | Sunset | 2 | SC | £245 | >>> |
| 19/10/08 | Newcastle | Greece | Laganas | 7 | Sunset | 1 | BB | £245 | >>> |
| 21/10/08 | Newcastle | Greece | Sissi | 7 | Sunset | 3 | BB | £250 | >>> |
| 21/10/08 | Cardiff | Greece | Sissi | 7 | Sunset | 3 | BB | £250 | >>> |
| 20/10/08 | Gatwick | Greece | Roda | 11 | Sunset | 2 | SC | £260 | >>> |
| 19/10/08 | Gatwick | Greece | Laganas | 7 | Sunset | 1 | BB | £260 | >>> |
| 23/10/08 | East Midlands | Greece | Kos Town | 7 | Sunset | 3 | SC | £260 | >>> |
| 22/10/08 | Manchester | Greece | Kos Town | 7 | Sunset | 3 | BB | £265 | >>> |
| 22/10/08 | Gatwick | Greece | Kos Town | 7 | Sunset | 3 | SC | £265 | >>> |
| 18/10/08 | Gatwick | Greece | Lardos | 7 | Sunset | 3 | BB | £265 | >>> |
| 21/10/08 | Leeds / Bradford | Greece | Sissi | 7 | Sunset | 3 | BB | £270 | >>> |
| 22/10/08 | Manchester | Greece | Pefkos | 7 | Sunset | 2 | SC | £270 | >>> |
| 23/10/08 | Gatwick | Greece | Tsilivi | 7 | Sunset | 3 | SC | £270 | >>> |
| 23/10/08 | East Midlands | Greece | Kardamena | 7 | Sunset | 3 | BB | £270 | >>> |
| 19/10/08 | Manchester | Greece | Laganas | 7 | Sunset | 1 | BB | £275 | >>> |
| 17/10/08 | Luton | Greece | Roda | 7 | Sunset | 2 | SC | £275 | >>> |
Holidays are subject to availability at these prices, which are determined by the tour operator, not Co-op Travel Direct, and cannot therefore be guaranteed.
We are open 9am til 10pm Monday to Friday, 9am til 8pm on Saturday, and 10am til 5pm on Sunday.